003
NutriHerb
2938909090
5%-98% HPLC
Disponibilidad: | |
---|---|
Nombre del producto: Extracto de hoja de mango, mangiferina
Fuente botánica: Mangifera indica L.
Parte utilizada: Hoja
Número CAS: 4773-96-0
Apariencia: polvo fino de color amarillo claro.
Kingherbs puede ofrecer: Mangiferin 5% - 98% por HPLC
La mangiferina ha sido ampliamente estudiada por su amplia gama de actividades biológicas, que incluyen:
1.Antiinflamatorio: Reduce la inflamación modulando diversas vías inflamatorias.
2.Antioxidante: Potente eliminador de radicales libres, protegiendo las células del daño oxidativo.
3.Antiviral: Exhibe propiedades antivirales, inhibiendo potencialmente la replicación de varios virus.
4.Antidiabético: ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina.
5.Neuroprotector: Puede proteger contra condiciones neurodegenerativas debido a sus propiedades antioxidantes.
Suplementos dietéticos: Incorporado en suplementos para la salud por sus beneficios para la salud de amplio espectro.
Productos cosméticos: Utilizado en formulaciones para el cuidado de la piel por sus efectos antioxidantes y antienvejecimiento.
Alimentos y Bebidas: Agregado a alimentos y bebidas funcionales como ingrediente natural que promueve la salud.
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO | RESULTADO DE LA PRUEBA |
PRUEBAS FÍSICAS: | |||
DESCRIPCIÓN: | |||
APARIENCIA | AMARILLO POLVO | VISIÓN | CUMPLE |
ODOR | CARACTERÍSTICA | SENTIDO | CUMPLE |
GUSTO | AMARGO | SENTIDO | CUMPLE |
PAÍS NATAL | HUNÁN, CHINA | - | CUMPLE |
TAMAÑO DE PARTÍCULA | 100% HASTA 80 MALLA | CP2010 | CUMPLE |
PARTE DE PLANTA UTILIZADA | HOJA | VISIÓN | CUMPLE |
PRUEBAS QUÍMICAS: | |||
MANGIFERINA (HPLC) | ≥95% | 95,74% | |
RESIDUOS DE SOLVENTES | <0,05% | EUR.PHARM | CUMPLE |
TRANSPORTISTAS UTILIZADOS | NINGUNO | CUMPLE | |
PÉRDIDA POR SECADO | <5% | CP2010 | 4,00% |
CENIZA | < 3% | CP2010 | 2,20% |
METALES PESADOS | < 10 ppm | CP2010 | CUMPLE |
ARSÉNICO (Como) | < 0,5 ppm | GB/T 5009.11 | CUMPLE |
DIRIGIR (Pb) | < 0,5 ppm | GB/T 5009.12 | CUMPLE |
CADMIO (Cd) | < 0,05 ppm | GB/T 5009.15 | CUMPLE |
MERCURIO (Hg) | NO DETECTADO | GB/T 5009.17 | CUMPLE |
RESIDUOS DE PESTICIDAS (GC) | |||
666 | < 0,1 ppm | EUR.PRHAM | CUMPLE |
DDT | < 0,1 ppm | EUR.PRHAM | CUMPLE |
ACEFATO | < 0,1 ppm | EUR.PRHAM | CUMPLE |
METAMIDOFOS | < 0,1 ppm | EUR.PRHAM | CUMPLE |
PARATION | < 0,1 ppm | EUR.PRHAM | CUMPLE |
PCNB | < 10 PPB | EUR.PRHAM | CUMPLE |
PRUEBA MICROBIOLÓGICA | |||
RECUENTO TOTAL DE PLATOS | < 1000 UFC/G | CP2010 | CUMPLE |
LEVADURA Y MOHO | <100 UFC/G | CP2010 | CUMPLE |
SALMONELA | NEGATIVO | CP2010 | CUMPLE |
E.COLI | NEGATIVO | CP2010 | CUMPLE |
ESTAFILOCOCO | NEGATIVO | CP2010 | CUMPLE |
AFLATOXINAS | < 0,2 ppb | GB/T 5009.22 | CUMPLE |
MÉTODO DE EXTRACCIÓN | EXTRACCIÓN CON ETANOL Y AGUA Y SECADO POR AEROSOL. | ||
ALMACENAMIENTO | GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO. MANTENER LEJOS DE LUZ FUERTE Y CALOR. | ||
EMBALAJE | 25KG/TAMBOR |
Entrega: envío marítimo/aéreo y expreso internacional
Tiempo de envío: 2-3 días hábiles después del pago
Paquete: 1-5 kg/bolsa de papel de aluminio, tamaño: 22 cm (ancho) * 32 cm (largo)
15-25 kg/tambor, tamaño: 38 cm (diámetro) * 50 cm (alto)
Almacenamiento: Mantener alejado de la luz intensa y del calor.
Vida útil: 24 meses