045
NutriHerb
10-98% polidatina
Disponibilidad: | |
---|---|
Nombres comunes: Polidatina
Especificaciones: 1-98% HPLC
Fórmula molecular: C20H22O8
Peso molecular: 390,39 g/mol
Número CAS: 65914-17-2
Aspecto: Polvo cristalino de color blanco a blanquecino
Punto de fusión: Aproximadamente 257-259°C (descomposición)
Solubilidad: Ligeramente soluble en agua; Soluble en disolventes orgánicos como etanol y metanol.
Alivio antiarrítmico y del asma: Exhibe propiedades que ayudan a regular el ritmo cardíaco y aliviar los síntomas del asma.
Reducción de la presión arterial: LReduce la presión arterial y relaja los músculos lisos vasculares.
Antiparasitario y Secante Humedad: Eficaz para eliminar la humedad y erradicar parásitos.
Calentamiento del riñón y fortalecimiento del Yin: Expulsa el frío y el viento a la vez que calienta los riñones y potencia la energía yin.
Antifúngico y Antiviral: Posee fuertes propiedades antifúngicas y antivirales.
Industria Alimentaria: Comúnmente utilizado como aditivo debido a su aroma distintivo, que ayuda a promover la digestión y mejorar el apetito.
Productos de cuidado personal: Ampliamente incorporado en productos de higiene bucal como pasta de dientes, enjuague bucal y polvo dental por sus propiedades refrescantes.
Productos farmacéuticos: Utilizado por sus propiedades anestésicas para inhibir y adormecer las terminaciones nerviosas sensoriales, lo que lo convierte en un útil contrairritante.
Este potente extracto presenta una multitud de beneficios para la salud, desde apoyo respiratorio y cardiovascular hasta acciones antifúngicas y antiparasitarias, lo que lo convierte en un ingrediente valioso en aplicaciones alimentarias, de cuidado personal y farmacéuticas.
Elemento de análisis | Especificación | Resultado del análisis | Método | ||||||
Apariencia | Polvo blanco | Cumplido | |||||||
Visual | |||||||||
Olor | Característica | Característica | organoléptico | ||||||
Gusto | Característica | Característica | organoléptico | ||||||
Pérdida por secado (%) | ≤5.0 | 0.31 | USP | ||||||
Tamaño de partícula | 100% A través de malla 80 | 100% | USP < 786> | ||||||
Parte usada | Raíz | Cumplido | N / A | ||||||
Método de extracción | Remojo y extracción | Cumplido | N / A | ||||||
Solventes de extracción | Agua y alcohol de calidad alimentaria | Cumplido | N / A | ||||||
Identificación | Cumple por TLC | Cumplido | cariño | ||||||
Ensayo Polidatina (%) | ≥ 98% | 98,19% | HPLC | ||||||
Análisis de metales pesados | |||||||||
Etanol disolvente residual | <5000 ppm | <10 ppm | GC | ||||||
Plomo (Pb) | ≤2,0 ppm | Cumplido | ICP-OES(CQ-MO-247) | ||||||
Arsénico (As) | ≤2,0 ppm | Cumplido | ICP-OES(CQ-MO-247) | ||||||
Mercurio (Hg) | ≤0,1 ppm | Cumplido | ICP-OES(CQ-MO-247) | ||||||
Cadmio (Cd) | ≤1,0 ppm | Cumplido | ICP-OES(CQ-MO-247) | ||||||
Análisis microbiano | |||||||||
Recuento total en placa (UFC/g) | ≤1.000 | Cumplido | FDA-BAM | ||||||
Levaduras y mohos (UFC/g) | ≤100 | Cumplido | FDA-BAM | ||||||
Coliformes (MPN/g) | No detectado | No detectado | FDA-BAM | ||||||
E. coli (/g) | No detectado | No detectado | FDA-BAM | ||||||
Salmonella (/25g) | No detectado | No detectado | FDA-BAM | ||||||
Estafilococo(/25g) | No detectado | No detectado | FDA-BAM |
Entrega: envío marítimo/aéreo y expreso internacional
Tiempo de envío: 2-3 días hábiles después del pago
Paquete: 1-5 kg/bolsa de papel de aluminio, tamaño: 22 cm (ancho) * 32 cm (largo)
15-25 kg/tambor, tamaño: 38 cm (diámetro) * 50 cm (alto)
Almacenamiento: Mantener alejado de la luz intensa y del calor.
Vida útil: 24 meses